<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономические новости, экономика Украины и мировая экономика.</title>
	<atom:link href="http://ukrbusiness.com.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrbusiness.com.ua</link>
	<description>Будьте в курсе экономических и финансовых перспектив в Украине</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 00:59:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Украине увеличился объем строительных работ</title>
		<link>http://ukrbusiness.com.ua/nedvizhimost/v-ukraine-uvelichilsya-obem-stroitelnyx-rabot.html</link>
		<comments>http://ukrbusiness.com.ua/nedvizhimost/v-ukraine-uvelichilsya-obem-stroitelnyx-rabot.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrbusiness.com.ua/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[В I квартале 2011 года в Украине общий объем строительных работ увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,7 раза. Такие показатели эксперты связывают, в первую очередь, с подготовкой к проведению в Украине чемпионата Европы по футболу в 2012 году. При этом основные расходы несет правительство. Значительное увеличение объемов строительных работ достигнуто в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/1ad220c204.jpg"><img src="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/1ad220c204-150x150.jpg" alt="" title="1ad220c204" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-327" /></a>В I квартале 2011 года в Украине общий объем строительных работ увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,7 раза.</p>
<p>Такие показатели эксперты связывают, в первую очередь, с подготовкой к проведению в Украине чемпионата Европы по футболу в 2012 году. При этом основные расходы несет правительство.</p>
<p>Значительное увеличение объемов строительных работ достигнуто в основном на крупных предприятиях, которые возводят мосты, эстакады, туннели и объекты метрополитена  &#8211; в 3,7 раза, а также дороги, аэродромы и спортивные сооружения &#8211; в 1,6 раза. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukrbusiness.com.ua/nedvizhimost/v-ukraine-uvelichilsya-obem-stroitelnyx-rabot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Утвержден порядок разработки проектной строительной документации</title>
		<link>http://ukrbusiness.com.ua/nedvizhimost/utverzhden-poryadok-razrabotki-proektnoj-stroitelnoj-dokumentacii.html</link>
		<comments>http://ukrbusiness.com.ua/nedvizhimost/utverzhden-poryadok-razrabotki-proektnoj-stroitelnoj-dokumentacii.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrbusiness.com.ua/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвердило порядок разработки проектной документации на строительство объектов. Соответствующий приказ N651/19389 от 16.05.2011 был зарегистрирован в Минюсте 1 июня. Документ вступит в силу с момента опубликования. Порядком определена процедура разработки проектной документации объектов строительства. В частности, им установлены правила получения и состава исходных данных для проектирования, расчета [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/20583-1u.jpg"><img src="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/20583-1u-150x150.jpg" alt="" title="20583-1u" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-323" /></a>Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины утвердило порядок разработки проектной документации на строительство объектов. Соответствующий приказ N651/19389 от 16.05.2011 был зарегистрирован в Минюсте 1 июня. Документ вступит в силу с момента опубликования.</p>
<p>Порядком определена процедура разработки проектной документации объектов строительства. В частности, им установлены правила получения и состава исходных данных для проектирования, расчета стоимости проектных работ, заключения договоров на проектирование и другие нормы.</p>
<p>Документом обусловлено, что состав и содержание проектной документации на всех стадиях проектирования определяется строительными нормами и должно быть достаточным для проектных решений и их реализации.</p>
<p>Оформление проектной документации должно соответствовать государственным стандартам.</p>
<p>Порядком установлено, что выбор проектировщика объектов строительства, финансируемых из госбюджета, должен осуществляться согласно Закону &#8220;Об осуществлении государственных закупок&#8221;.</p>
<p>Порядок разработан во исполнение норм Закона &#8220;О регулировании градостроительной деятельности&#8221;, вступившего в силу 12.03.2011.</p>
<p>Напомним, Кабинет Министров Украины упростил процедуру утверждения проектной документации на строительство.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukrbusiness.com.ua/nedvizhimost/utverzhden-poryadok-razrabotki-proektnoj-stroitelnoj-dokumentacii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple получила доступ к прототипам гаджетов Samsung</title>
		<link>http://ukrbusiness.com.ua/internet-i-it/apple-poluchila-dostup-k-prototipam-gadzhetov-samsung.html</link>
		<comments>http://ukrbusiness.com.ua/internet-i-it/apple-poluchila-dostup-k-prototipam-gadzhetov-samsung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет и IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrbusiness.com.ua/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Война между Samsung и Apple изрядно затянулась и судя по всему выходит на новые высоты. Напомним судебные тяжбы связаны с возможным копированием дизайна смартфона Apple iPhone. Как был проинформирован интернет ресурс http://MegaObzor.com, сюдья города Сан-Хосе, потребовала предоставить прототипы ожидаемых и новых планшетов и смартфонов Samsung. Адвокаты Apple получили возможность изучить передовые разработчки Samsung на предмет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/b_40316_igal1.jpg"><img src="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/b_40316_igal1-150x150.jpg" alt="" title="b_40316_igal1" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-317" /></a>Война между Samsung и Apple изрядно затянулась и судя по всему выходит на новые высоты. Напомним судебные тяжбы связаны с возможным копированием дизайна смартфона Apple iPhone. Как был проинформирован интернет ресурс http://MegaObzor.com, сюдья города Сан-Хосе, потребовала предоставить прототипы ожидаемых и новых планшетов и смартфонов Samsung. Адвокаты Apple получили возможность изучить передовые разработчки Samsung на предмет сходства со своей продукцией.</p>
<p>В число этих устройств вошли – Samsung Galaxy Tab 8.9, Galaxy Tab 10.1, Samsung Infuse 4G, Samsung Droid Change и Samsung Galaxy S II. Представители компании Apple детально изучать особенности пользовательского интерфейса и внешний вид смартфона. После проведения экспертизы они выскажут мнение относительно сходства элементов с Apple iPad, iPhone, iPod Touch.</p>
<p>В свою очередь Samsung выдвинула встречный иск по поводу нарушения собственных патентов в Южной Корее, Германии и Японии. Поданные иски преодолевают бюрократические препятствия и в скором времени получат развитие.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukrbusiness.com.ua/internet-i-it/apple-poluchila-dostup-k-prototipam-gadzhetov-samsung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft оштрафовали на $300 миллионов за кражу технологий</title>
		<link>http://ukrbusiness.com.ua/internet-i-it/microsoft-oshtrafovali-na-300-millionov-za-krazhu-texnologij.html</link>
		<comments>http://ukrbusiness.com.ua/internet-i-it/microsoft-oshtrafovali-na-300-millionov-za-krazhu-texnologij.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет и IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrbusiness.com.ua/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Верховный суд США признал, что корпорация Microsoft использовала при разработке программы Word ворованные технологии. Судьи единогласно отвергли призывы представителей Microsoft и ее союзников, в частности компаний Apple Inc и Google Inc, отменить решение предыдущей инстанции и ослабить патентное законодательство. По решению суда, компания Билла Гейтса выплатит почти 300 млн долларов компенсации небольшой канадской фирме i4i, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/image1436580.jpg"><img src="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/image1436580-150x150.jpg" alt="" title="image1436580" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-313" /></a>Верховный суд США признал, что корпорация Microsoft использовала при разработке программы Word ворованные технологии.</p>
<p>Судьи единогласно отвергли призывы представителей Microsoft и ее союзников, в частности компаний Apple Inc и Google Inc, отменить решение предыдущей инстанции и ослабить патентное законодательство.</p>
<p>По решению суда, компания Билла Гейтса  выплатит почти 300 млн долларов компенсации небольшой канадской фирме i4i, которая еще в 2007 году начала процесс, доказывая, что Microsoft незаконно использовала запатентованную ею технологию.</p>
<p>В частности, речь идет о технологии работы с форматом XML, которая применяется в Microsoft Word 2007 и Microsoft Office 2007.</p>
<p>Суд также предписал Microsoft прекратить продажу версий Word, в которых использовались спорные технологии.</p>
<p>«Это одно из самых значительных бизнес-дел, решенных в суде за последние десятилетия», &#8211; заявил после заседания глава i4i Лаудон Оуэн.</p>
<p>«Хотя результат не такой, на который мы надеялись, мы будем продолжать выступать за изменения в закон, который позволит предотвратить злоупотребления в патентной системе и защитить изобретателей, обладающих патентами, отражающие подлинные инновации», &#8211; со своей стороны, прокомментировал представитель Microsoft Кевин Куц.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukrbusiness.com.ua/internet-i-it/microsoft-oshtrafovali-na-300-millionov-za-krazhu-texnologij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владельцы Volvo смогут контролировать свои авто через телефон</title>
		<link>http://ukrbusiness.com.ua/avto/vladelcy-volvo-smogut-kontrolirovat-svoi-avto-cherez-telefon.html</link>
		<comments>http://ukrbusiness.com.ua/avto/vladelcy-volvo-smogut-kontrolirovat-svoi-avto-cherez-telefon.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrbusiness.com.ua/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Компания Volvo разработала специальное приложение для мобильных телефонов, которое позволяет владельцу контролировать автомобиль на расстоянии Программа предназначена для iPhone, а также для смартфонов, работающих на платформе Android, передает Lenta.ru. Приложение позволяет выводить на экран мобильного устройства в режиме реального времени информацию о местоположении автомобиля и его состоянии. Например, об уровне масла в двигателе, остатке бензина [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/188435.jpg"><img src="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/188435-150x150.jpg" alt="" title="188435" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-309" /></a>Компания Volvo разработала специальное приложение для мобильных телефонов, которое позволяет владельцу контролировать автомобиль на расстоянии</p>
<p>Программа предназначена для iPhone, а также для смартфонов, работающих на платформе Android, передает Lenta.ru.</p>
<p>Приложение позволяет выводить на экран мобильного устройства в режиме реального времени информацию о местоположении автомобиля и его состоянии. Например, об уровне масла в двигателе, остатке бензина и охлаждающей жидкости. Кроме того, новшество отображает данные о последних 40 поездках, а в случае попытки угнать машину, мобильное устройство начнет подавать звуковые сигналы.</p>
<p>Мобильное приложение можно будет синхронизировать с новыми моделями Volvo, начиная с 2012 года.</p>
<p>Ранее приложения для мобильных телефонов анонсировали компании Audi, BMW и концерн General Motors. Представленные ими программы позволяют получать информацию о своих автомобилях на расстоянии, а также следить за исправностью машин во время их движения. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukrbusiness.com.ua/avto/vladelcy-volvo-smogut-kontrolirovat-svoi-avto-cherez-telefon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработан интерактивный руль автомобиля</title>
		<link>http://ukrbusiness.com.ua/avto/razrabotan-interaktivnyj-rul-avtomobilya.html</link>
		<comments>http://ukrbusiness.com.ua/avto/razrabotan-interaktivnyj-rul-avtomobilya.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 00:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrbusiness.com.ua/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Разработка представляет собой круглый мультитач-экран, который позволяет водителю осматривать карту окрестностей и управлять мультимедиа-системой Команда специалистов из университетов Штутгарта и Дуйсбурга-Эссена, а также Германского исследовательского центра искусственного интеллекта (DFKI) попросту оцифровала механизмы управления приборами. Для этого был создан экран из 11-миллиметрового (этого достаточно для раскрытия подушки безопасности) акрилового диска, опоясанный инфракрасными светодиодами. Внутри находится инфракрасная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/Xbox360-acs_RacingWheel_1-yyEz.jpg"><img src="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/Xbox360-acs_RacingWheel_1-yyEz-150x150.jpg" alt="" title="Xbox360-acs_RacingWheel_1-yyEz" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-305" /></a>Разработка представляет собой круглый мультитач-экран, который позволяет водителю осматривать карту окрестностей и управлять мультимедиа-системой</p>
<p>Команда специалистов из университетов Штутгарта и Дуйсбурга-Эссена, а также Германского исследовательского центра искусственного интеллекта (DFKI) попросту оцифровала механизмы управления приборами.</p>
<p>Для этого был создан экран из 11-миллиметрового (этого достаточно для раскрытия подушки безопасности) акрилового диска, опоясанный инфракрасными светодиодами.</p>
<p>Внутри находится инфракрасная камера, которая отслеживает жесты водителя, производимые пальцами над поверхностью экрана. С их помощью можно переключить радио или сориентироваться на электронной карте. За часть движений отвечают только большие пальцы, для того, чтобы остальные продолжали рулить.</p>
<p>Создать набор из 20 жестов помогли добровольцы, рассказавшие исследователям, как они осуществили бы ту или иную операцию. К примеру, приближение на карте производится движениями большого и указательного пальцев в противоположные стороны, а запустить проигрывание музыки можно с помощью «нарисованного» пальцем значка Play. Когда нельзя обойтись абстрактными жестами, изображается первая буква слова-команды.</p>
<p>Прототип устройства был представлен на конференции по взаимодействию человека и компьютера CHI 2011, прошедшей в Ванкувере (Канада) с 7 по 12 мая. Разработчики рассматривают возможность объединения устройства с технологией проецирования информации на лобовое стекло автомобиля, а также с комплектом сенсоров, которые будут следить за трафиком и в случае необходимости напоминать водителю о бдительности. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukrbusiness.com.ua/avto/razrabotan-interaktivnyj-rul-avtomobilya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Азаров хочет увеличить товарооборот с Россией до $50 млрд</title>
		<link>http://ukrbusiness.com.ua/finansy/azarov-xochet-uvelichit-tovarooborot-s-rossiej-do-50-mlrd.html</link>
		<comments>http://ukrbusiness.com.ua/finansy/azarov-xochet-uvelichit-tovarooborot-s-rossiej-do-50-mlrd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 23:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrbusiness.com.ua/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Товарооборот между Украиной и Россией за последнее время увеличился в полтора раза, а концу 2011 г. Украина и Россия превысят докризисный уровень взаимной торговли. Об этом сегодня, 9 июня, на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Николай Азаров. По его словам годовой товарооборот с РФ должен вырасти до конца года до 50 млрд долл. &#8220;Украина и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/new_171442.jpg"><img src="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/new_171442-150x120.jpg" alt="" title="___new_171442" width="150" height="120" class="alignleft size-thumbnail wp-image-301" /></a>Товарооборот между Украиной и Россией за последнее время увеличился в полтора раза, а концу 2011 г. Украина и Россия превысят докризисный уровень взаимной торговли.</p>
<p>Об этом сегодня, 9 июня, на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Николай Азаров. По его словам годовой товарооборот с РФ должен вырасти до конца года до 50 млрд долл. </p>
<p>&#8220;Украина и Россия перевернули страницу недружественного и предвзятого отношения друг к другу, товарооборот между нашими странами вырос в полтора раза. На конец текущего года мы уверено превысим докризисный уровень двусторонней торговли и мы поставили задачу выйти на годовой оборот &#8211; 50 млрд долл&#8221;, &#8211; сказал Азаров.</p>
<p>Премьер-министр отметил, что темпы роста товарооборота Украины и России в 10 раз превышают темпы роста украинской экономики в целом &#8220;более высоких темпов роста товарооборота чем с Украиной, у России нет ни с одной из стран мира. Украина возвращает себе российский рынок и сейчас уже речь идёт не просто об увеличении объёмов торговли, а о переходе к новому качеству, к масштабным межгосударственным проектам&#8221;, &#8211; сказал Азаров.</p>
<p>Следует отметить, что ранее СМИ стали известны подробности срыва заключения договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ. Подписание этого документа, который считался безусловно выгодным для Украины, заблокировали представители Узбекистана. Эксперты уверены, что отказ от подписания был лоббирован Россией, которая таким образом реагировала на решение Киева о выборе европейского вектора экономической интеграции.</p>
<p>О том, что на заседании совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоялось 19 мая в Минске, должен быть подписан новый договор о зоне свободной торговли (ЗСТ) в рамках СНГ, неоднократно заявляли представители Украины и секретариата СНГ. Эти ожидания не оправдались – 19 мая стало известно о срыве подписания. Премьер-министр Николай Азаров в тот день воздержался от комментариев, а исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил лишь, что документ отправлен на доработку. &#8220;Компромисс возможен. Основные принципы ЗСТ согласованы, остались небольшие шероховатости&#8221;, – заявил он.</p>
<p>Вопреки заверениям Лебедева, разногласия оказались весьма серьёзными: они касаются ключевых принципов работы ЗСТ. На встрече в Минске Узбекистан потребовал от стран–участниц Содружества отказаться от предусмотренного в договоре механизма решения споров при введении нетарифных барьеров в двусторонней торговле.</p>
<p>Украинский чиновник, информированный о ходе переговоров, назвал позицию Ташкента &#8220;неконструктивной&#8221;. &#8220;Наша делегация предложила узбекам: давайте запишем, что все споры будут решаться в двустороннем порядке, а не на уровне комиссии СНГ. Ответ был &#8211; &#8220;нет&#8221;. Мы предлагали и другие варианты, но они всё равно отвечали отказом. Кроме того, против договора выступил Туркменистан, без объяснения причин&#8221;, – утверждает собеседник издания.</p>
<p>Информацию о том, что подписание договора заблокировал Узбекистан &#8220;при поддержке некоторых стран-соседей&#8221;, подтвердил ещё один источник.</p>
<p>Впрочем, представители Киева уверены, что в действительности за срывом создания ЗСТ стоит РФ. Ранее российская сторона обещала, что ЗСТ будет создана теми участниками СНГ, которые готовы к такому шагу. Но затем Москва вдруг потребовала консенсуса всех 11 стран СНГ по всем нормам договора, что и привело к провалу переговоров.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukrbusiness.com.ua/finansy/azarov-xochet-uvelichit-tovarooborot-s-rossiej-do-50-mlrd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ощадбанк планирует привлечь средства на внешнем рынке</title>
		<link>http://ukrbusiness.com.ua/finansy/oshhadbank-planiruet-privlech-sredstva-na-vneshnem-rynke.html</link>
		<comments>http://ukrbusiness.com.ua/finansy/oshhadbank-planiruet-privlech-sredstva-na-vneshnem-rynke.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 23:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrbusiness.com.ua/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Государственный ощадный банк Украины (Ощадбанк, Киев) рассматривает возможность выхода на рынок внешнего финансирования в 2011 году, сообщил глава правления банка Сергей Подрезов. &#8220;Мы разместились на внешнем рынке (в марте 2011 года банк выпустил еврооблигации), и сегодня есть заинтересованность, мы можем размещаться дальше. В этом году планируем (привлекать средства на внешнем рынке )&#8230; Возможно, это будут [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/92838_266x199.jpg"><img src="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/92838_266x199-150x150.jpg" alt="" title="92838_266x199" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-297" /></a>Государственный ощадный банк Украины (Ощадбанк, Киев) рассматривает возможность выхода на рынок внешнего финансирования в 2011 году, сообщил глава правления банка Сергей Подрезов.</p>
<p>&#8220;Мы разместились на внешнем рынке (в марте 2011 года банк выпустил еврооблигации), и сегодня есть заинтересованность, мы можем размещаться дальше. В этом году планируем (привлекать средства на внешнем рынке )&#8230; Возможно, это будут синдицированные кредиты, возможно, евробонды&#8221;, &#8211; сказал банкир.</p>
<p>При этом он отметил, что, по его оценке, наиболее благоприятное время для выхода банка на внешний рынок может стать период с сентября по ноябрь.</p>
<p>Как сообщалось, в марте текущего года Ощадбанк разместил дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн с доходностью 8,25% и сроком погашения в 2016 году. Евробонды были выпущены через компанию SSB No.1PLC, лид-менеджеры выпуска &#8211; Credit Suisse и Morgan Stanley.</p>
<p>Ощадбанк основан в 1991 году. Все его акции принадлежат государству. Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2011 года по размеру общих активов (68,081 млрд грн) банк занимал третье место среди 176 действовавших в стране банков.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukrbusiness.com.ua/finansy/oshhadbank-planiruet-privlech-sredstva-na-vneshnem-rynke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Данию заинтересовал аграрный сектор Украины</title>
		<link>http://ukrbusiness.com.ua/ekonomika/daniyu-zainteresoval-agrarnyj-sektor-ukrainy.html</link>
		<comments>http://ukrbusiness.com.ua/ekonomika/daniyu-zainteresoval-agrarnyj-sektor-ukrainy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 23:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrbusiness.com.ua/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Данию заинтересовал аграрный сектор Украины. Датчане готовы вкладывать средства, модернизировать украинские предприятия и создавать новые. Подобная практика уже начиналась в 2005 году. Тогда заработало несколько проектов. Отечественные специалисты уверены, что использовать свой шанс полностью государство не смогло. Именно на такую сумму продовольствия экспортирует Дания ежегодно. И это всего 20% от общей суммы экспорта. Всего с [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/582036.jpg"><img src="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/582036-150x150.jpg" alt="" title="582036" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-293" /></a>Данию заинтересовал аграрный сектор Украины. Датчане готовы вкладывать средства, модернизировать украинские предприятия и создавать новые. Подобная практика уже начиналась в 2005 году. Тогда заработало несколько проектов. Отечественные специалисты уверены, что использовать свой шанс полностью государство не смогло.</p>
<p>Именно на такую сумму продовольствия экспортирует Дания ежегодно. И это всего 20% от общей суммы экспорта. Всего с населением 5 миллионов страна может накормить в три раза больше. Европейские специалисты верят, что в Украине есть такой же потенциал.</p>
<p>«В Украины большое будущее. За 30 лет здесь можно увеличить выращивания продовольствия на 70%. В стране лучшие почвы в мире, очень плодородные земли», — отметил директор датской зерновой компании Хеннинг Рослев Бук.</p>
<p>Из-за великого потенциала Украины датские компании пришли на отечественный рынок. Они готовы вкладывать средства, модернизировать и создавать новые предприятия. Поучиться есть чему. Дания один из лидеров мирового животноводства.</p>
<p>Главное не упустить свой второй шанс. В 2005 году датские компании уже приходили на украинский рынок. В страну вложили 70 миллионов евро. Тогда создали и модернизировали несколько предприятий.</p>
<p>Эксперты утверждают, что в Украину Дания пришла со знаниями, средствами и проектами. Обучение и новые технологии украинским фермерам — необходимы. Сейчас они работают на грани рентабельности. Экономические показатели в разы меньше докризисных данных. Снижение доходов населения заставляет фермеров вырезать стада крупного рогатого скота и свиней</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukrbusiness.com.ua/ekonomika/daniyu-zainteresoval-agrarnyj-sektor-ukrainy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украина присоединится к Придунайской стратегии экономического развития</title>
		<link>http://ukrbusiness.com.ua/ekonomika/ukraina-prisoedinitsya-k-pridunajskoj-strategii-ekonomicheskogo-razvitiya.html</link>
		<comments>http://ukrbusiness.com.ua/ekonomika/ukraina-prisoedinitsya-k-pridunajskoj-strategii-ekonomicheskogo-razvitiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 23:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ukrbusiness.com.ua/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[В течение ближайших месяцев Украина сформулирует свои практические предложения к проекту Придунайской стратегии экономического сотрудничества и получит соответствующие предложения партнеров. Об этом сегодня, открывая заседание Правительства, заявил Премьер-министр Украины Николай Азаров. &#8220;Очень убедительно на Венском мировом экономическом форуме прозвучала инициатива Австрии относительно развития Придунайской стратегии экономического развития… Это масштабный инновационный экономический проект, который учитывает интересы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/praktika.jpg"><img src="http://ukrbusiness.com.ua/wp-content/uploads/2011/06/praktika-150x150.jpg" alt="" title="praktika" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-289" /></a>В течение ближайших месяцев Украина сформулирует свои практические предложения к проекту Придунайской стратегии экономического сотрудничества и получит соответствующие предложения партнеров. Об этом сегодня, открывая заседание Правительства, заявил Премьер-министр Украины Николай Азаров.</p>
<p>&#8220;Очень убедительно на Венском мировом экономическом форуме прозвучала инициатива Австрии относительно развития Придунайской стратегии экономического развития… Это масштабный инновационный экономический проект, который учитывает интересы всех стран региона… Украина будет активно участвовать в этом проекте&#8221;, &#8211; сказал Премьер.</p>
<p>В связи с этим, он поручил Министерству экономики и Министерству иностранных дел Украины начать разработку предложений относительно участия Украины в проекте.</p>
<p>Н. Азаров убежден, что &#8220;в течение ближайших месяцев Украина сформулирует свои предложения к этому проекту (Придунайской стратегии экономического развития – ред.) и получит соответствующие предложения партнеров, в первую очередь от Австрии&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ukrbusiness.com.ua/ekonomika/ukraina-prisoedinitsya-k-pridunajskoj-strategii-ekonomicheskogo-razvitiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

